Производител “Билтранс-ВЕЛЕВ” ЕООД гр. Елена
Разфасовка: насипна; вакуум
Съхранение при температура от 0° до 4°С
Средна хранителна стойност за 100 g:
| Енергийна стойност | 1200kJ/286,4 kCal |
| Мазнини | 10 g |
| от които наситени мастни киселини | 6 g |
| Въглехидрати | 8,6 g |
| От които захари | 0,4 g |
| Белтъци | 40,5 g |
| Сол | до 5,8 g |
| цена в BGN за 1 кг. | 51.48 лв./кг. |
|---|---|
| цена в EUR за 1 кг. | 26.32 EUR/KG. |






























Отзиви
Все още няма отзиви.